Rezultatele alegerilor. Egalitățile la limita locurilor sunt semnalate pentru departajare. Procentele sunt raportate la numărul de buletine valide confirmat pentru fiecare categorie; în categoriile fără un număr confirmat de buletine, reprezintă ponderea în suma voturilor candidaților. Vezi statisticile · Descarcă CSV
1 locuri de titular.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Pondere în voturile categoriei |
|---|---|---|
| Brumă Simion Ales | 66 |
10 locuri de titular.
66 buletine de vot valide. 3 buletine invalide. Procentele sunt calculate ca voturi ale candidatului ÷ 66 × 100.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Procent din buletinele valide |
|---|---|---|
| Antal Mihai Bogdan Ales | 65 | |
| Mureșan Paul Vasile Ales | 64 | |
| Amarie Dan-Eugen Ales | 62 | |
| Pastor Diana-Cornelia Ales | 53 | |
| Bob Lucian-Traian Ales | 52 | |
| Crăciunaș Mircea Ales | 51 | |
| Sălăgean Tudor Ales | 51 | |
| Vișan Ioan-Rareș Ales | 47 | |
| Bondrea Mircea Vasile Ales | 46 | |
| Stan Paul Sebastian Ales | 46 | |
| Pop George-Teodor Candidat | 32 | |
| Isac Mihai Dorin Candidat | 26 |
2 locuri de titular și 2 locuri de supleant.
66 buletine de vot valide. Procentele sunt calculate ca voturi ale candidatului ÷ 66 × 100.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Procent din buletinele valide |
|---|---|---|
| Sestraș Paul Ales | 53 | |
| Isac Mihai Dorin Ales | 40 | |
| Ploscar Răzvan-Cristian Supleant ales | 39 | |
| Chete Adrian-Radu Supleant ales | 35 |
5 locuri de titular.
66 buletine de vot valide. Procentele sunt calculate ca voturi ale candidatului ÷ 66 × 100.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Procent din buletinele valide |
|---|---|---|
| Vleja Valeriu Ales | 56 | |
| Arsene Cornel Ales | 44 | |
| Pop Ramona Camelia Ales | 43 | |
| Tăpăstău Emil-Daniel Ales | 40 | |
| Fernea Vlad-Ioan Ales | 34 | |
| Rădulescu Adrian Candidat | 27 | |
| Bondrea Mircea Vasile | 0 | 0.0% |
| Vișan Ioan-Rareș | 0 | 0.0% |
4 locuri de titular.
62 buletine de vot valide. Procentele sunt calculate ca voturi ale candidatului ÷ 62 × 100.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Procent din buletinele valide |
|---|---|---|
| Brumă Simion Ales | 50 | |
| Amarie Dan-Eugen Ales | 41 | |
| Vleja Valeriu Ales | 40 | |
| Sălăgean Tudor Ales | 39 | |
| Bondrea Mircea Vasile Candidat | 28 | |
| Fernea Vlad-Ioan Candidat | 16 |
4 locuri de titular.
62 buletine de vot valide. Procentele sunt calculate ca voturi ale candidatului ÷ 62 × 100.
| Nume Candidat | Nr. Voturi | Procent din buletinele valide |
|---|---|---|
| Mureșan Paul Vasile Ales | 57 | |
| Antal Mihai Bogdan Ales | 41 | |
| Pastor Diana-Cornelia Ales | 38 | |
| Pop George-Teodor Ales | 27 |
Toți candidații au fost promovați prin vot deschis.
| Nume candidat | Statut |
|---|---|
| Amarie Dan-Eugen | Promovat prin vot deschis |
| Bondrea Mircea Vasile | Promovat prin vot deschis |
| Brumă Simion | Promovat prin vot deschis |
| Sălăgean Tudor | Promovat prin vot deschis |